Lunan – robe Mojito de Style français pour femmes, réglage fin, Design de Niche, robe mi-longue, nouvelle collection printemps 2024
Lunan – robe Mojito de Style français pour femmes, réglage fin, Design de Niche, robe mi-longue, nouvelle collection printemps 2024
Prix habituel
€37,95 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€37,95 EUR
Prix unitaire
/
par
CARACTÉRISTIQUES
Marque : Cerf du Sud
Âge Applicable : fête d'anniversaire de 18 à 24 ans
Tissu : Autre
Motif : Couleur unie
Style : Trajet élégant
Col : Petit revers
Taille : Mi-taille
Patte de vêtement : Fermeture éclair
Type de manche : Manche Lanterne
Forme combinée : Ensemble deux pièces
Numéro d'article : LXN29961
Type de jupe : Jupe trapèze
Saison applicable : Été
Année Saison : Été 2023
Longueur des manches : Manches courtes
Longueur : Robe midi
Éléments/artisanat populaires : Fermeture éclair
Style : Autre/autre
Composition du matériau : Autres matériaux 100%
Tissu: | polyester | |||||
version: | coupe slim | modéré | légèrement lâche | lâche | ||
épaisseur: | maigre | mince | modéré | épaissi | ||
élasticité: | sans balle | micro-élastique | modéré | élastique |
taille (Jupe) |
longueur des vêtements | taille de poitrine | tour de taille | ||
XS | 108 | 72 | 58 | ||
S | 112 | 76 | 62 | ||
M | 113 | 80 | 66 | ||
L | 114 | 84 | 70 | ||
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------- | |||||
* La mesure manuelle comporte inévitablement une erreur de 1 à 3 cm, ce qui n'affecte pas l'effet de port. * base * |
taille (Manteau) | longueur des vêtements | taille de poitrine | Longueur des manches | manchette | ||
XS | 37 | 88 | 23 | 29 | ||
S | 38 | 92 | 24 | 30 | ||
M | 39 | 96 | 25 | 31 | ||
L | 40 | 100 | 26 | 32 | ||
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - | ||||||
* La mesure manuelle comporte inévitablement une erreur de 1 à 3 cm, ce qui n'affecte pas l'effet de port. * base * |
essayer | taille poids | trois circonférences | taille d'essai | sensation d'essayage | ||
N / A | 155 / 42 | 80/59/83 | S | approprié | ||
Qing | 160/52 | 78/65/90 | M | approprié | ||
Yan | 166/53 | 74/60/90 | M | approprié | ||
San | 167/58 | 86/71/93 | L | approprié | ||
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------- | ||||||
* Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Veuillez choisir en fonction de votre situation réelle et de vos préférences de port * |
2033484307